| First Name | Last Name | Registration Date | Company | Title | Location | Guest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gjermund | Aasen * | 2026/06/1818/6/2026 | Norwegian Air Shuttle ASA | SVP Corporate Finance & Fleet | Lysaker, Akershus Norway |
|
| Aboud | Abdelghani * | 2026/07/1717/7/2026 | Pratt and Whitney | Customer Business Director | East Hartford, CT United States |
|
| Enrique | Abeledo * | 2026/06/1717/6/2026 | Transaire Consulting ApS | Managing Director | Hellerup, Denmark |
|
| Jithin | Abraham * | 2026/07/2020/7/2026 | Ashland Place Finance | Associate | Dublin, D Ireland |
|
| Mathew | Adamo * | 2026/06/2222/6/2026 | AIP Capital | Managing Partner | Stamford, CT United States |
|
| Michael | Adams * | 2026/06/2424/6/2026 | TrueNoord | Sales Director | Dublin 2, Ireland |
|
| Dusten | Adams * | 2026/07/2929/7/2026 | Collins Aerospace | Head of Commercial Engagement | Cedar Rapids, IA United States |
|
| Ambalik | Agarwal * | 2026/07/1515/7/2026 | AMP AERO | Partner & CEO | Miami, FL United States |
|
| Donna | Ager * | 2026/06/2424/6/2026 | Walkers (Ireland) LLP | Partner | London, United Kingdom |
|
| Mustafa | Ahmed | 2026/06/1616/6/2026 | AviLease | AVP Finance | Riyadh, Saudi Arabia |
|
| Ummamah | Ahmed * | 2026/07/2323/7/2026 | Carlyle Aviation Management Limited | VP Marketing, EMEA | Dublin, D Ireland |
|
| Derya | Akar Gizli * | 2026/07/3030/7/2026 | British Airways | Fleet Development Delivery Manager | London, United Kingdom |
|
| Arwa | Alalim * | 2026/07/3030/7/2026 | Hikma & Marefa Law Firm | Director | Riyadh, Saudi Arabia |
|
| Samael | Albornoz | 2026/06/2323/6/2026 | ATOPS | President | Medley, FL United States |
|
| Nayef | AlDelbah * | 2026/07/3030/7/2026 | AlNimr Alarabi | Director | Riyadh, Riyadh Province Saudi Arabia |
|
| Yuliya | Aleksandrova * | 2026/06/2929/6/2026 | MTU Maintenance Hannover GmbH | Director Sales | Langenhagen, NDS Germany |
|
| Selene | Alford | 2026/07/099/7/2026 | Silverlight Communications | Managing Director | Donabate, Dublin Ireland |
|
| Ahmed | Ali * | 2026/07/2121/7/2026 | TrueNoord | Sales Director | Dublin 2, Ireland |
|
| Boris | Alishayev * | 2026/06/2222/6/2026 | KBRA | Senior Director | New York, NY United States |
|
| Abdul | Aliyu * | 2026/06/1717/6/2026 | Boeing | Project Manager | Seattle, WA United States |
|
| Dick | Allewelt * | 2026/07/2121/7/2026 | Powerhouse Engines | Commercial Director EMEA | Miami, FL United States |
|
| Marc | Allinson * | 2026/07/077/7/2026 | Charlotte Parker Associates | Executive Director- Capital Markets | Steamboat Springs, CO United States |
Claire Allinson |
| Peter | Allwood * | 2026/07/1717/7/2026 | Ecube | Managing Director | Barry, United Kingdom |
|
| Marcio | Almeida * | 2026/07/2828/7/2026 | Embraer | Sales Director | Sao Paulo, SP Brazil |
|
| Alok | Anand * | 2026/06/1818/6/2026 | ACUMEN AVIATION | Chairman and CEO | Dublin, D Ireland |
|
| Francis | Anania * | 2026/06/1919/6/2026 | Brickell Asset Management, LLC | President & ECO | Miami, FL United States |
|
| Jonas | Andersen * | 2026/07/2020/7/2026 | Blue Water Shipping | Global Director Aerospace & Defense Logistics | Greve, Denmark |
|
| Chris | Anderson * | 2026/06/1818/6/2026 | MidAmerican Aerospace | Director, Quality & Regulatory Compliance | Cedar Rapids, IA United States |
|
| Chris | Anderson * | 2026/06/2222/6/2026 | easyJet Airline | Aircraft Trading, Leasing & Contracts Manager | Luton, Bedfordshire United Kingdom |
|
| Peter | Anderson * | 2026/06/3030/6/2026 | AerCap | Chief Commercial Officer | Dubai, Dubai United Arab Emirates |
|
| Douglas | Anderson * | 2026/07/3030/7/2026 | BBN Airlines | Fleet Director | Istanbul, Türkiye |
|
| Katsuhiko | Ando * | 2026/07/022/7/2026 | Dynam Aviation | CEO | Dublin, D Ireland |
|
| Emanuele | Andreta * | 2026/07/2121/7/2026 | Echo Alfa aviation | President | Toulouse, Occitanie France |
|
| Rosie | Andrews * | 2026/07/011/7/2026 | ISHKA Airfinance | Account Manager | London, United Kingdom |
|
| Joerg | Andriof * | 2026/07/1414/7/2026 | AFG Aviation Ireland Limited | Chief Invetsment Officer | Dublin, D Ireland |
|
| Tasmia | Anis | 2026/06/1818/6/2026 | Dubai Aerospace Enterprise | Lease Operations Manager | Dubai, United Arab Emirates |
|
| Daniel | Aquilina * | 2026/06/1717/6/2026 | Ganado Advocates | Partner | Valletta, Reġjun Port Malta |
|
| David | Archer * | 2026/07/2828/7/2026 | mba Aviation | Vice President | Asset Valuations - Europe | London, United Kingdom |
|
| Sherice | Arman * | 2026/06/2323/6/2026 | Maples Group | Partner - Finance | Grand Cayman, Cayman Islands |
|
| Caglayan Charly | ARSLAN * | 2026/06/2929/6/2026 | Airplane Delivery | President | CUGNAUX, Occitanie France |
|
| Richard | Ashton * | 2026/07/1717/7/2026 | Sumitomo Mitsui Trust Bank | Head of Aviation Finance | London, United Kingdom |
|
| Stuart | Ashworth * | 2026/07/066/7/2026 | Willis | Manging Director | London, United Kingdom |
|
| William | Ast * | 2026/07/3131/7/2026 | Embraer | Regional Vice President Sales | LE BOURGET, France |
|
| Kjetil | Astad * | 2026/07/1616/7/2026 | ATR | Sales Director Europe | Blagnac, Occitanie France |
|
| Matt | Atkins * | 2026/07/2828/7/2026 | 3TOP Aviation Services Limited | VP Business Development | Leatherhead, Surrey United Kingdom |
|
| Lara | Attarzadeh * | 2026/07/1515/7/2026 | Clifford Chance | Senior Associate | London, United Kingdom |
|
| Louise | Auty * | 2026/07/1515/7/2026 | Norton Rose Fulbright LLP | Counsel | London, UNITED KINGDOM United Kingdom |
|
| Serge | Avakian * | 2026/07/1313/7/2026 | CALC Group | Head of Aircraft Leasing, Americas & EMEA | Miami, FL United States |
|
| Luis | Ayala * | 2026/07/1313/7/2026 | CALC Group | Chief Development Officer | Miami, FL United States |
|
| Ozlem | Ayata * | 2026/07/1616/7/2026 | Bayern LB | Director | London, United Kingdom |
|
| Rami | Aynati * | 2026/06/1818/6/2026 | GE Aerospace - Software as a Service | General Manager - EMEA, Global Lessors & MROs | Dubai, Dubai United Arab Emirates |
|
| Andrew | Ayotte * | 2026/06/1717/6/2026 | Castlelake LP | Aviation Commercial - SVP - Trading | Minneapolis, MN United States |
|
| Yvan | Bachkine * | 2026/07/2222/7/2026 | Airborne Capital | Portfolio Manager | London, United Kingdom |
|
| David | Bachman * | 2026/07/1717/7/2026 | Pratt & Whitney | Customer Business Director | East Hartford, CT United States |
|
| Gavin | Back * | 2026/06/1717/6/2026 | Bank of America | Director | New York, NY United States |
|
| Marc | Baer * | 2026/06/1616/6/2026 | Griffin Global Asset Management | President | Los Angeles, CA United States |
|
| Tom | Baker * | 2026/07/2222/7/2026 | Aviation Capital Group | President & CEO | Newport Beach, CA United States |
|
| Julian | Balaam * | 2026/07/1010/7/2026 | Skytech-AIC | Director | Hook, Hampshire United Kingdom |
|
| Nicholas | Baldock * | 2026/06/2222/6/2026 | AeroVision International | VP - Sales & Business Development | Norton Shores, MI United States |
|
| Lida | Balkis * | 2026/07/3030/7/2026 | Mirus Aircraft Seating | Regional Sales Manager | Norwich, Norfolk United Kingdom |
|
| Jochen | Baltes * | 2026/07/1313/7/2026 | EMP Aviation Invest GmbH | Managing Director | München, BY Germany |
|
| Jason | Barany * | 2026/06/1717/6/2026 | Aero Capital Solutions | Chief Executive Officer | Austin, TX United States |
|
| THIERRY | BARBOILLE * | 2026/06/1818/6/2026 | AIR FRANCE | Senior Manager Fleet Transactions | Tremblay-en-France, IDF France |
|
| William | Barham * | 2026/06/3030/6/2026 | Ishka Airfinance | Head of EMEA, Sales | London, United Kingdom |
|
| Jaime | Barjau | 2026/07/099/7/2026 | Airbus Bank | Credit Analyst | München, BY Germany |
|
| Christian | Barnes * | 2026/06/2525/6/2026 | TrueAero | Director of Marketing & Trading | Arlington, TX United States |
|
| Nicolas | Barrault * | 2026/07/022/7/2026 | Airbus | Ho Aircraft trading | Blagnac, Occitanie France |
|
| Ryan | Barrett * | 2026/07/011/7/2026 | Aviation Capital Group | SVP, Head of Airline Marketing | Newport Beach, CA United States |
|
| Hanspeter | Baserga * | 2026/06/2424/6/2026 | Atlantic Airways | Head Asset Management | Sorvagur, Faroe Islands |
|
| Emma | Bastian | 2026/06/1616/6/2026 | Holland & Knight | Associate | London, United Kingdom |
|
| Duncan | Batchelor * | 2026/07/3131/7/2026 | Norton Rose Fulbright | Global Head of Aviation | London, United Kingdom |
|
| Bjorn | Batenburg * | 2026/07/1616/7/2026 | Deucalion Aviation Ltd | Senior Vice President | London, United Kingdom |
|
| CAN | BAYRAK * | 2026/07/2727/7/2026 | SUNEXPRESS AIRLINES | LEASE AFFAIRS LEAD ENGINEER | ANTALYA, Antalya Türkiye |
|
| Aida | Begic * | 2026/07/1616/7/2026 | Airbus Bank | Credit Analyst | München, BY Germany |
|
| Baptiste | Belain * | 2026/07/099/7/2026 | Nordam | Regional Director | Senlis, IDF France |
|
| Cillian | Bellew * | 2026/06/1616/6/2026 | Griffin Global Asset Management | AVP Trading & Strategy | Dublin 4, Ireland |
|
| Vinnie | Beltrano * | 2026/06/1616/6/2026 | SETNA | COO | Lincolnshire, IL United States |
|
| Peter | Bennett * | 2026/06/1717/6/2026 | Griffin Global Asset Management | Senior Vice President, Marketing | Dublin 4, Ireland |
|
| Bettina | Berger * | 2026/07/1717/7/2026 | HAECO Hong Kong Aircraft Engineering Company | Director Corporate Sales EMEA | Lantau, New Territories Hong Kong |
|
| Christophe | Bernardini * | 2026/06/1818/6/2026 | Christophe Bernardini Advisory Ltd | Advisor | London, United Kingdom |
|
| Steve | Berner * | 2026/06/2828/6/2026 | AeroDirect, Inc. | Head of Engine Asset Management | Wheeling, IL United States |
Paula Berner |
| Zagbe Jil Jaurès | BEUGRE * | 2026/06/1616/6/2026 | Atos | Air Traffic Management Consultant | Toulouse, Occitanie France |
|
| Jason | Bewley * | 2026/06/1919/6/2026 | Pulsar Aero Global | Managing Director | Dublin, Dublin 2 Ireland |
|
| Ricarda | Bigge * | 2026/07/2323/7/2026 | Airbus Bank | Head of Legal | München, BY Germany |
|
| Hammad | Bin Shahid * | 2026/07/2828/7/2026 | Airborne Capital | Risk and analytics | Dublin, Ireland Ireland |
|
| Peter | Blakeney * | 2026/07/033/7/2026 | Arena Aviation Capital | Managing Director | Dublin, Dublin Ireland |
|
| Douglas | Blalock * | 2026/06/1616/6/2026 | Bayview Aviation | president | Mount Pleasant, SC United States |
|
| Jan | Bockelmann * | 2026/07/1010/7/2026 | volofin Capital Management | Head of Origination | London, United Kingdom |
|
| Steven | Boecker | 2026/07/1515/7/2026 | HKAM Aviation | Senior Vice President - Marketing | Miami, FL United States |
|
| Kristian | Bogdanov * | 2026/07/1717/7/2026 | Sumitomo Mitsui Trust Bank | Assistant Manager | London, United Kingdom |
|
| Hugo | Boggan * | 2026/07/066/7/2026 | ACIA Aero Leasing | Commercial Manager | London, United Kingdom |
|
| Olivier | Bonnassies * | 2026/07/022/7/2026 | Ishka Airfinance | ME | London, SE1 0BE United Kingdom |
|
| Kevin | Boonstra * | 2026/06/1717/6/2026 | FPG Amentum | VP - Commercial | Dublin, Dublin Ireland |
|
| Pall | Borg * | 2026/07/2020/7/2026 | AFG Aviation Ireland Limited | Director of Business Development | Dublin, D Ireland |
|
| Tayeb | Bouhassis * | 2026/07/3131/7/2026 | StandardAero | Sr Sales Manager | Scottsdale, AZ United States |
|
| Jeremy | Bourg * | 2026/06/2222/6/2026 | BOC Aviation | EVP | New York, NY United States |
|
| Ingrid | BOUVET * | 2026/07/2929/7/2026 | REGIO LEASE | Project Manager | Rungis, IDF France |
|
| Clive | Bowen * | 2026/07/022/7/2026 | Altavair (UK) Ltd | Director Trading | London, United Kingdom |
|
| Paul | Boyle * | 2026/06/2929/6/2026 | Avilease | Chief Commercial Officer & Managing Director Ireland | Dublin, D Ireland |
|
| Brian | Boyle * | 2026/07/2727/7/2026 | BlackRock | Director | Newport Beach, CA United States |
|
| Sean | Bradford * | 2026/06/1818/6/2026 | Specialist Aviation Limited | Managing Director | Letchworth Garden City, Herts United Kingdom |
|
| Conor | Bradley * | 2026/07/022/7/2026 | Avolon | AVP Risk | Dublin, Dublin Ireland |
|
| SHARON | BRADY * | 2026/07/2222/7/2026 | KMS Aero Investments Limited | CEO/Owner | Balbriggan, DUBLIN Ireland |
|
| Denis | Brailsford * | 2026/07/1616/7/2026 | IBA Group Limited | Head of Technical and Asset Management | Leatherhead, Surrey United Kingdom |
|
| Priscilla | Branco * | 2026/06/2222/6/2026 | Macquarie Airfinance | SVP Marketing | São Paulo, Brazil |
|
| Robbie | Brazel * | 2026/06/1616/6/2026 | Aero Capital Solutions | Director - Trading | Dublin, Dublin Ireland |
|
| Jason | Brechat * | 2026/07/1616/7/2026 | Natixis | Director – Origination Aviation Finance EMEA | paris, France |
|
| Bastian | Breitenmoser * | 2026/07/1515/7/2026 | aviationscouts - part of the Aerotec Group | VP | Commercial & Strategy | Lichtenfels, BY Germany |
|
| Derek | Brennan * | 2026/06/1717/6/2026 | BBAM Aviation Services | VP Marketing | Zug, ZG Switzerland |
|
| Vincent | Breslin * | 2026/07/022/7/2026 | Banc of America Leasing Ireland Co. LTD | Head of Technical | Dublin, Ireland |
|
| Paul | Briggs * | 2026/07/2727/7/2026 | Bird & Bird LLP | Consultant | London, United Kingdom |
|
| Olivier | Brochet * | 2026/06/3030/6/2026 | Rothschild & Co | Financial Analyst | Paris, IDF France |
|
| Michael | Brown * | 2026/07/1515/7/2026 | NTE Aviation, LLC | Senior Vice President, Engine Trading | Hamilton, United Kingdom |
|
| Dain | Brown | 2026/07/2424/7/2026 | UMB Bank | SVP | Holladay, UT United States |
|
| Sally | Browne * | 2026/06/1717/6/2026 | Aerotron Ireland Limited | Senior Vice President | Dublin, Ireland |
|
| Philip | Browne * | 2026/07/077/7/2026 | Falko | Marketing Manager | Dublin, Dublin Ireland |
|
| Gerard | Browne * | 2026/07/3131/7/2026 | StandardAero | Director Engines & Trading | Scottsdale, AZ United States |
|
| Remko | Bruinsma * | 2026/07/1414/7/2026 | MTU Maintenance Lease Services | Managing Director | Amsterdam, NL Netherlands |
|
| Chris | Buckley * | 2026/06/1818/6/2026 | Castlelake | Partner, Chief Commercial Officer | London, United Kingdom |
|
| Ciara | Buckley | 2026/06/2222/6/2026 | Rolls-Royce plc | Account Manager- Lessors | Derby, United Kingdom |
|
| JEAN-CHARLES | BURGUIERE * | 2026/06/2626/6/2026 | ATR | Head of Leasing Markets & Asset Management | Blagnac, Occitanie France |
|
| Laura | Burke * | 2026/06/2222/6/2026 | AerCap | VP Trading | Shannon, Clare Ireland |
|
| Gerry | Burke | 2026/06/2323/6/2026 | BoComm Leasing | VP Commercial | Dublin, Dublin Ireland |
|
| Tom | Burwood * | 2026/06/1818/6/2026 | Castlelake | Associate, Aviation Trading | London, United Kingdom |
|
| Mike | Butler * | 2026/07/1414/7/2026 | SGI Aviation | Chief Investment Officer | Amsterdam, Netherlands |
|
| Thomas | Byrne * | 2026/06/1717/6/2026 | Jet2.com | Aircraft Acquisitions Supervisor | Leeds, United Kingdom |
|
| Liam | Byrne * | 2026/07/2929/7/2026 | EirTrade Aviation | Origination & Trading Manager | Dublin, Ireland Ireland |
|
| Roan | Byrne Kennedy | 2026/06/1717/6/2026 | DAE Capital | Commercial | Dubai, Dubai United Arab Emirates |
|
| Miguel | Cacho * | 2026/07/066/7/2026 | Arcano Partners | Partner | madrid, Madrid Spain |
|
| Jose | Caiado * | 2026/06/2525/6/2026 | TrueAero | SVP Head of Capital Markets | Arlington, TX United States |
|
| Ciro | Caiazza * | 2026/07/1515/7/2026 | Aeras Aviation | Director Business Development | Dubai, Dubai United Arab Emirates |
|
| Renato | CALDO * | 2026/07/1616/7/2026 | Embraer Commercial Aviation | Head Of Appraisers Relations and E-Jet 2ry Market | São José dos Campos, SP Brazil |
|
| Tim | Calladine * | 2026/07/2323/7/2026 | Airline Economics | Senior Vice President | London, United Kingdom |
|
| Rebecca | Callanan * | 2026/07/099/7/2026 | Hanwha Aviation | VP Commercial and Investments | Ireland, Ireland |
|
| James | Cameron * | 2026/07/3030/7/2026 | Gibson, Dunn & Crutcher LLP | Partner | London, United Kingdom |
|
| David | Campbell * | 2026/06/2222/6/2026 | High Ridge Aviation | Chief Technical Officer | Dublin 2, D Ireland |
|
| Darragh | Cantillon * | 2026/06/1717/6/2026 | JLPS Ireland Limited | VP Corporate Finance | Shannon, Clare Ireland |
|
| Mariza | Cantu-Browning * | 2026/06/1919/6/2026 | Jet Midwest, Inc. | Vice President - Asset Trading | Los Angeles, CA United States |
|
| Max | Cantu-Lima | 2026/06/1919/6/2026 | Jet Midwest, Inc. | Asset Trading Manager | Kansas City, MO United States |
|
| Chris | Carey | 2026/06/1717/6/2026 | elfc | AVP - Risk | Shannon, CE Ireland |
|
| Ryan | Carey * | 2026/06/1717/6/2026 | Aircastle | SVP Trading | Stamford, CT United States |
|
| Lee | Carey * | 2026/07/2020/7/2026 | EirTrade Aviation | Chief Investment Officer | Dublin, Dublin Ireland |
|
| Clayton | Carlson * | 2026/07/011/7/2026 | Castlelake | Associate - Aviation Underwriting | Dublin, Dublin Ireland |
|
| Emidio | Carrico * | 2026/06/2121/6/2026 | Atlas Air Worldwide | Vice President & Treasurer | Miami, FL United States |
|
| Gary | Carrigan * | 2026/06/1717/6/2026 | FPG Amentum Ltd | SVP Structured Finance & Risk | Dublin 4, Dublin Ireland |
|
| Shane | Carroll * | 2026/06/1717/6/2026 | JLPS Ireland Limited | General Counsel | Shannon, Clare Ireland |
|
| William | Carroll * | 2026/07/2020/7/2026 | BIAero, LLC | Global Sales Manager | Warren, NJ United States |
|
| Jamie | Carter * | 2026/06/2424/6/2026 | Stratos | EVP Commercial | Christchurch, dorset United Kingdom |
|
| Richard | Carter * | 2026/07/1010/7/2026 | AXIS Capital | Head Risk Analytics and Portfolio Management, Capital Risks Solutions | London, United Kingdom |
|
| Robert | Cassidy * | 2026/07/1616/7/2026 | PAFS Ireland Ltd | Director | Clare, CE Ireland |
|
| Conor | Cassin * | 2026/06/1818/6/2026 | Fly4 Airlines | Financial Controller | Dublin, D Ireland |
|
| Erik | Castillo * | 2026/07/2828/7/2026 | Gryphon Aviation Leasing | Executive Vice President, Commercial | Fort Lauderdale, FL United States |
|
| Thomas | Cauldfield * | 2026/07/2020/7/2026 | elfc | SVP Commercial Strategy & Capital Markets | Shannon, Clare Ireland |
|
| Daniele | Cereghetti * | 2026/06/2222/6/2026 | Zimex Aviation | CEO | Opfikon, ZH Switzerland |
|
| David | Chaimovitz * | 2026/06/1616/6/2026 | SETNA | CEO | Lincolnshire, IL United States |
|
| Assad | Chamoun * | 2026/07/3131/7/2026 | ST Engineering Aerospace Solutions | Vice President, Nacelle MRO Services EMEA | Arlandastad, Stockholms län Sweden |
|
| Thomas | Chandler * | 2026/07/1616/7/2026 | BOC Aviation | Chief Operating Officer | Singapore, Singapore |
|
| Othman | Chaoui * | 2026/07/2020/7/2026 | PROPERJET | President | Toulouse, Occitanie France |
|
| Sherry | Chaput * | 2026/07/2222/7/2026 | Avion Trace Group, LLC | Owner-CEO | Vero Beach, FL United States |
|
| Stephanie | Charles * | 2026/07/1515/7/2026 | Goldman Sachs | VP | New York, NY United States |
|
| Antoine | Chateauvieux * | 2026/06/1818/6/2026 | Deucalion Aviation Ltd | Senior Vice President | London, United Kingdom |
|
| Sobhi | Chatila * | 2026/06/2929/6/2026 | Avilease | VP Marketing Europe | Riyadh, Riyadh Province Saudi Arabia |
|
| Elise | Chaumont * | 2026/07/033/7/2026 | Airbus SAS | Director Asset Placements and Trading | Blagnac, Occitanie France |
|
| Nicola | Checcacci * | 2026/07/1616/7/2026 | ATR | VP Customer Finance | Blagnac Cedex, ZZ France |
|
| JEAN | CHEDEVILLE * | 2026/07/1616/7/2026 | NATIXIS | GLOBAL HEAD OF TRANSPORTATION | Paris, IDF France |
|
| Claudio | Cheinquer * | 2026/06/1717/6/2026 | Aviation Capital Group | VP, Marketing | Newport Beach, CA United States |
|
| Nan | Chen | 2026/07/1414/7/2026 | Tokyo Century Corporation | Assistant Manager | Chiyoda-ku, Tokyo Japan |
|
| Antoine | Chereau * | 2026/07/1717/7/2026 | AvBench | Managing Director | Montréal, QC Canada |
|
| Al | Cherradi * | 2026/07/3030/7/2026 | Aviation Power, Inc. | President and CEO | Miami, FL United States |
|
| Greg | Chianetta * | 2026/06/2727/6/2026 | Kroll | Managing Director | London, United Kingdom |
|
| Ross | Chilcott * | 2026/06/1717/6/2026 | AERCAP ENGINES | Head Of Commercial - Engine Leasing | Dubai, Dubai United Arab Emirates |
|
| Kristen | Chmielewski * | 2026/06/2323/6/2026 | GC Aero Law, LLP | Partner | Chicago, IL United States |
|
| Marc | Cho * | 2026/07/2727/7/2026 | GA Telesis | President of LIFT & Chief Investment Officer | Fort Lauderdale, FL United States |
|
| Terry | Choi * | 2026/07/1313/7/2026 | CALC Group | Managing Director - Aircraft Trading and Pricing | Hong Kong, Hong Kong |
|
| Dave | Chriske * | 2026/07/2121/7/2026 | Chromalloy | President | Fort Lauderdale, FL United States |
|
| Min En | Chu * | 2026/07/2828/7/2026 | Tianjin Haite Aircraft Asset Management Company Limited | Deputy General Manager | Tianjin, China |
|
| Kateryna | Chuichenko * | 2026/07/1717/7/2026 | Airbus SAS | Aircraft Sales & Trading Director | Toulouse, Occitanie France |
|
| Jason | Cipriani * | 2026/07/077/7/2026 | Corrum Capital | CEO | Charlotte, NC United States |
|
| David | Clancy * | 2026/07/022/7/2026 | BBAM Aviation Services | Analyst | Dublin, Dublin Ireland |
|
| Oliver | Clark * | 2026/07/2323/7/2026 | Cirium Ascend | Finance Editor | London, United Kingdom |
|
| Georgia | Clarke * | 2026/06/2929/6/2026 | Cirium | Key Account Manager | London, United Kingdom |
|
| Sarah | Clarkin * | 2026/06/2222/6/2026 | Aircastle | Chief Legal Officer | Dublin, Dublin Ireland |
|
| Jessica | Clemencon * | 2026/06/3030/6/2026 | Airplane Delivery | VP SALES | CUGNAUX, Occitanie France |
|
| Deirdre | Clifford * | 2026/06/2424/6/2026 | PwC Ireland | Director - Aviation Finance Advisory Services | Dublin 1, D Ireland |
|
| Cian | Coakley * | 2026/07/2121/7/2026 | ORIX Aviation | Chief Revenue Officer, Head of Leasing, Acquisitions & Asset Management Origination | Dublin, Ireland |
|
| James | Cobbold * | 2026/06/1818/6/2026 | MidAmerican Aerospace Ltd | VP Acquisitions & Trading | Cedar Rapids, IA United States |
|
| Ed | Colleran * | 2026/06/1616/6/2026 | elfc | Chief Risk Officer | Shannon, Clare Ireland |
|
| Francois | Collet * | 2026/07/033/7/2026 | Airbus SAS | Head of Trading and Asset Management | Blagnac, Occitanie France |
|
| Niall | Comerford * | 2026/06/1616/6/2026 | Inav | Manager - Acquisitions & Trading | Crystal Lake, IL United States |
|
| David | Connell * | 2026/06/1818/6/2026 | Avolon | VP Marketing | Dublin, D Ireland |
|
| Damon | Connery * | 2026/06/1717/6/2026 | FPG Amentum Ltd | Chief Commercial Officer | Dublin 4, Dublin Ireland |
|
| Fiona | Connolly * | 2026/06/1717/6/2026 | AerCap | VP Engine Trading | Shannon, CE Ireland |
|
| Brian | Connolly * | 2026/06/2323/6/2026 | AerSale, Inc. | Manager, Aircraft and Engine Leasing Trading | Doral, FL United States |
|
| Peter | Conrad * | 2026/07/2020/7/2026 | Deutsche Lufthansa | Senior Manager Aircraft Leasing and Trading | Frankfurt am Main, HE Germany |
|
| Robert | Convey * | 2026/06/1818/6/2026 | AEI | SVPSM | Westlake Village, CA United States |
|
| Sarah | Conway * | 2026/06/2929/6/2026 | Ashland Place Finance | Director | London, London United Kingdom |
|
| Paul | Conway * | 2026/07/1717/7/2026 | KLM UK Engineering | Business Development & Sales Director | Norwich, Norfolk United Kingdom |
|
| Justin | Cooney * | 2026/07/099/7/2026 | Jackson Square Aviation | VP, Capital Markets | Dublin, D Ireland |
|
| Martin | Corcoran * | 2026/06/1818/6/2026 | ACUMEN AVIATION | SVP Business Development | Dublin, D Ireland |
|
| Tim | Corley * | 2026/06/2828/6/2026 | Wahoo Aviation | Principal | Cudjoe Key, FL United States |
Tammie Corley |
| Sinead | Cormican * | 2026/07/3030/7/2026 | Airbus SAS | Head of Leasing | Blagnac Cedex, France |
|
| Stephen | Cormier * | 2026/07/099/7/2026 | Regional One | Director, Engine Sales | Deerfield Beach, FL United States |
|
| Alan | Corr * | 2026/07/1414/7/2026 | Aera Aviation Capital Limited | Commercial Associate | Dublin, Dublin Ireland |
|
| David | Cowart * | 2026/07/2828/7/2026 | Allegiant | Managing Director, Fleet Planning & Transactions | Las Vegas, NV United States |
|
| Dan | Cowdy * | 2026/07/1717/7/2026 | Norton Rose Fulbright LLP | Partner | London, UNITED KINGDOM United Kingdom |
|
| Mark | Craig * | 2026/07/066/7/2026 | BOC Aviation | SVP Airline Sales & Leasing | London, United Kingdom |
|
| Kyle | Craig * | 2026/07/2828/7/2026 | Pratt & Whitney | Head of Product Marketing | East Hartford, CT United States |
|
| Jeff | Craine * | 2026/06/1717/6/2026 | SkyWorks Holdings, LLC | Chief Financial Officer | Greenwich, CT United States |
|
| Gary | Crichlow * | 2026/07/3030/7/2026 | Airline Economics | SVP Appraisals | London, United Kingdom |
|
| Eamonn | Cronin | 2026/06/1919/6/2026 | Pepper Aviation | MD | Dublin 16, D Ireland |
|
| Andy | Cronin * | 2026/07/1414/7/2026 | Avolon | Chief Executive Officer | Dublin, Dublin Ireland |
|
| Owen | Croucher * | 2026/06/1717/6/2026 | Genesis | Head of Trading | Dublin, Dublin Ireland |
|
| Bryan | Cullen * | 2026/06/1616/6/2026 | AerSale, Inc. | Sr Director Leasing & Trading Leasing & Trading | Doral, FL United States |
|
| Breeda | Cunningham * | 2026/07/077/7/2026 | Wilmington Trust | Country Manager - Ireland | Dublin, Ireland Ireland |
|
| Marko | Cvijin * | 2026/07/1010/7/2026 | Trade Air | Managing Director | Velika Gorica, Zagrebačka županija Croatia |
|
| Mattia | Dabala * | 2026/06/3030/6/2026 | TRAX USA Corp. | Product Support Coordinator | Miami, FL United States |
|
| Damon | D'Agostino * | 2026/07/011/7/2026 | Azorra | Chief Business Officer | Fort Lauderdale, FL United States |
|
| Michelle | Daly * | 2026/06/1818/6/2026 | Matheson LLP | Partner | Dublin, Dublin Ireland |
|
| Hugo | Daly * | 2026/07/1616/7/2026 | Airbus Bank | Credit Analyst | München, BY Germany |
|
| Colm | Daly * | 2026/07/2929/7/2026 | AIP Capital | Director, Private Credit | Dublin, Dublin Ireland |
|
| Scott | Daniels * | 2026/06/1616/6/2026 | RESIDCO | Managing Director - Aviation | Chicago, IL United States |
|
| Bruce | Dankberg * | 2026/07/011/7/2026 | Altavair | Director, Aircraft Evaluation | Issaquah, WA United States |
|
| Stephen | Danner * | 2026/07/3030/7/2026 | Porter Airlines | Managing Director, Porter Aircraft Leasing | Toronto, ON Canada |
|
| Serge | DAOUST * | 2026/07/2323/7/2026 | DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES | Technical Manager | Blagnac, Occitanie France |
|
| Hywel | Davies * | 2026/06/1717/6/2026 | elfc | Vice President OEM & Lessor Relations | Shannon, Clare Ireland |
|
| Christine | Davin * | 2026/07/088/7/2026 | IAT Leasing Limited | Chief Operating Officer | Dublin, Dublin Ireland |
|
| Glenn | Davis * | 2026/07/1717/7/2026 | RESIDCO | CEO | Chicago, IL United States |
|
